サイズ目安
下記票は目安としてご参照ください
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエストサイズ(cm) | 53 -57 | 58 - 62 | 63 -67 | 68 -72 | 73 -77 | 78 -82 | 83 -87 | 88 -92 | 93 -97 |
ヒップサイズ(cm) | 87 - 91 | 92 - 96 | 97- 101 | 102 -106 | 107 -111 | 112 - 116 | 117 -121 | 122 - 26 | 127 -131 |
アンダーバスト cm | アンダー サイズ | トップバスト cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カップA | B | C | D | E | F | G | H | ||
63/67 | 65 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | 87/89 | |||
68/72 | 70 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | |
73/77 | 75 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 |
78/82 | 80 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 |
83/87 | 85 | 97/101 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 |
88/92 | 90 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 |
93/97 | 95 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 |
98/102 | 100 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 |
103/107 | 105 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 |
108/112 | 110 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | |||||
115 | 133/135 | 135/137 |
2015-02-15 22:08