地域別配送料金
配送地域 | 送料 | |
---|---|---|
北海道 | 北海道 | ¥1,000 |
北東北 | 青森県 岩手県 秋田県 | ¥700 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | ¥700 |
関東1 | 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | ¥700 |
関東2 | 埼玉県 | ¥600 |
信越 | 長野県 新潟県 | ¥700 |
中部 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 | ¥700 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | ¥700 |
関西 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 | ¥800 |
中国 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 | ¥900 |
四国 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 | ¥900 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | ¥1,100 |
沖縄 | 沖縄県 | ¥1,200 |
配送料
|